protokol 8 z prvního semestru, ve skriptech úkol XVIIIa)
Statické objemy plic
Statické plicní objemy | |
---|---|
dechový objem | 0.5 l (z toho klidová minutová ventilace 6 - 8 litrů za minutu při frekvenci 12 - 16 nádechů za minutu) |
inspirační rezervní objem | 2.5 l (kolik jsme se schopni navíc nadechnout po klidovém nádechu) |
expirační rezervní objem | 1.5 l |
reziduální objem | 1.5 l |
Statické plicní kapacity | |
inspirační kapacita | 3 l (dechový objem + IRV) |
funkční reziduální kapacita | 3 l (reziduální objem + ERV) |
vitální kapacita plic - to co jsme schopni využít | 4.5 l (IRV + dechový objem + ERV) |
totální plicní kapacita | 6 l |
Mrtvý prostor (konduktivní prostor, nedochází zde k výměně dýchacích plynů, slouží k vedení, očiště, zvlhčení, zahřání, tvorbě hlasu atd.) | anatomický 150 ml, fyziologický se může lišit dle množství nefunkčních kolabovaných alveolů z důvodu embolie, … |
Hodnocení dýchání
Typy spirometrů:
Vyšetření plicních kapacit a objemů je používáno k diferenciální diagnostice plicních onemocnění. Používá se pro monitoraci léčby, pro stanovení průběhu onemocnění, prognózy, …